Produktdetails:
|
Darstellungsart: | LCD | Stromversorgung: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS Plastik | Funktion: | Eingebautes Alarmlicht |
Eigenschaft: | Justierbarer Winkel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
Markieren: | RS232 gab das Wiegen des Anlagenmaßstabs aus,Gewichts-Zuwiegefunktion,die Anlagenmaßstab wiegt |
Einfach, das Wiegen des Anlagenmaßstabs RS232 gab zu benützen mit Gewichts-Zuwiegefunktion aus
Eigenschaften:
1. Einfache Operation, bequeme Wartung, schöner Auftritt
2. Sie können den Edelstahl wählen, der die Wanne, wiegende Wanne des Kohlenstoffstahls oder allen Edelstahl wiegen Wanne wiegt
3. Wechselstrom und DC einem doppelten Zweck dienend
4. ÜberlastungsFehlermeldungsaufforderung
5. Dieses Produkt hat automatischen Test der Energie und Auswahlfunktion
6. Wenn die Batterie während des Gebrauches unzulänglich ist, wird die Batterie ersetzt, wenn die Batterie unzulänglich ist
7. super helle LED-Anzeige
8. Zwei Arbeitsmodi können eingestellt werden, um den nullpunkt zu sparen oder nicht zu sparen
9. Mit Gewichtszuwiegefunktion
10. Auswahl der Abteilungszahl, des Abteilungswertes, der Ertraganzeige, des Dezimalpunkts, des etc.
11. Ertrag RS232
12. Vier Satzballertrag, externe Barcodeskalen können wie erforderlich angeschlossen werden
13. Wechselstrom und DC, gelegentliche Aufladung, Batterieunterspannungsschutz (Batterie optional)
14. Mit starker digitaler Entstörungsfunktion kann er in den verschiedenen Gelegenheiten verwendet werden
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linear | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911