Produktdetails:
|
Darstellungsart: | LCD | Stromversorgung: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS Plastik | Funktion: | Eingebautes Alarmlicht |
Eigenschaft: | Justierbarer Winkel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
Hervorheben: | IP67,das Anlagenmaßstab wiegt,Elektronischer Anlagenmaßstab Soems |
Einfach, das Wiegen des Anlagenmaßstabs hat zu benützen die Funktionen des Wiegens, der Preiskalkulation, des Auf Null einstellens, des etc.
Einleitung zu elektronischer Anlagenmaßstab-ausführlicher Einleitung zu den Parametern und zu den Eigenschaften
1. Der Skalarahmen der elektronischen Plattformskala wird vom Edelstahlvierkantrohr gemacht, das durch eine spezielle Befestigung geschweißt wird, die in hohem Grade wasserdicht und rostfest ist. Wasserdichter Grad IP67.
2. Der Skalarahmen benutzt eine vier-horizontale und vier-vertikale Struktur, um Schaden des Skalakörpers zu vermeiden, der durch die Abweichung der wiegenden Einzelteile während des Gebrauches und die Genauigkeit der Maßergebnisse verursacht wird. Er ist fest und zuverlässig
3. Die wiegende Wanne wird von hochwertigem Edelstahl 304 hergestellt, der starke Korrosionsbeständigkeit nach Behandlung der festen Lösung hat. Stahl 304 hat Superhärte und glatten den Auftritt, einfach zu säubern. Verwenden Sie die Grenze mit 6 Punkten, um die Tabelle zu schützen.
4. können Hoch-Präzisions-Sensoren, Edelstahl-Sensoren für die speziellen Industrien vorgewählt werden, welche die wasserdichten und rostfesten Sensoren erfordern. Sensor plus Schutzhaube, Doppelschichtschutz. Gleichzeitig kann die Anzeige entsprechend dem Bedarf von Maßanwendungen vorgewählt werden.
5. Er ist in der Lebensmittelindustrie, in der Kunststoffindustrie, in der Wasserindustrie, in der chemischen Industrie, in etc. weitverbreitet, Einzelteile innerhalb des Bereiches 30KG-500KG zu messen, die die feuchtigkeitsfesten und rostfesten Anforderungen haben, und wird aus den Grund für Gebrauch gesetzt.
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linear | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: 13546943585
Faxen: 86--13546943585