Produktdetails:
|
Wägeeinheiten: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Soem, ODM |
---|---|---|---|
Plattformwaage Rahmen: | Rostfreier Stahl | Plattformwaage Schalengröße: | Optionale Pfannengröße |
Anzeige: | Digitale LED-Anzeige | Verpackung: | 1pc/Ctn |
Markieren: | Elektronische digitale Tischwaage,Plattformwaage 500 kg,Plattformwaage 300 kg |
Elektronische digitale Tischwaage / Plattformwaage 300kg 500kg Plattformwaage Analog
Spezifikation
1) Schweißkonstruktion aus Flussstahl mit rechteckigem Rohr, mit Zemic- oder Keli- oder Guangce-Wägezellen, ohne Anzeige
2) Edelstahlabdeckung
3) Mit Halterung (Baustahl) und Säule (Edelstahlrohr Ø 38 mm) für die Anzeige
4) Mit allen Bolzen und Schrauben für jede Einheit
Vorteil der Tischwaage
1.Low MOQ: Es kann Ihr Werbegeschäft sehr gut erfüllen.
2.OEM Accepted: Wir haben unser eigenes technologisches Team, damit wir jedes Design produzieren können.
3. Guter Service: Wir behandeln Kunden als unsere besten Freunde.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle und günstige Lieferung: Wir haben einen großen Rabatt vom Spediteur (langer Vertrag).
※ Hochpräzise A/D-Wandlung, Ablesbarkeit 1/30000;
※Nullpositions-Verfolgungsbereich und Nullstellbereich (Start/manuell) können entsprechend eingestellt werden;
※ Digitale Filtergeschwindigkeit, Amplitude und stabile Zeit können eingestellt werden;
※ Wiegen Zählfunktion;
※ Modelle mit Hintergrundbeleuchtung sind optional;
※ Wiederaufladbar;Mit Unterspannungsalarm und -schutz;
※ LED ist mit 4 V/ 4 Ah wartungsfreier wiederaufladbarer Batterie.
※ LCD ist mit 6 V/4 Ah wartungsfreier wiederaufladbarer Batterie ausgestattet
※ Mit RS232-Anschluss (optional)
※ A/D-Umwandlungsmodus: Σ-Δ-Umwandlungsmodus
※ A/D-Umwandlungsrate: 10t/s
※ Maximale A/D-Wandlung: 24 Bit
※ Eingangssignalbereich:-10mV~15mV
※ Eingangsempfindlichkeit:≥1μV/e
※ Erregungsleistung der Wägezelle: DC 3,3 V.
Modell | Angebot | Divisionswert | linear | Je nach Größe | Stabile Zeit |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50 g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50 g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911