Produktdetails:
|
Wägeeinheiten: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Soem, ODM |
---|---|---|---|
Plattformwaage Rahmen: | Rostfreier Stahl | Plattformwaage Schalengröße: | Optionale Pfannengröße |
Anzeige: | Digitale LED-Anzeige | Farbe: | Angepasst |
Markieren: | Digitale Plattformwaage 250 kg,Elektronische Plattformwaage 500 kg,Digitale Plattformwaage 500 kg |
Intelligente Zählungselektronische Hochleistungsbank 250KG 500KG 600KG, die Digital-Plattform-Skala wiegt
Vorteil des Anlagenmaßstabs
1.Low MOQ: Es kann Ihr förderndes Geschäft sehr gut treffen.
2.OEM nahm an: Wir haben unser eigenes technologic Team, also können jeden möglichen Ihren Entwurf vorlegen.
Service 3.Good: Wir behandeln Kunden als unsere besten Freunde.
Qualität 4.Good: Wir haben strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf im Markt.
5.Fast u. billige Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Absender (langer Vertrag).
Hoch-Präzisions-Sensor mit großer Strecke
hochauflösende Großbildflüssigkristallanzeige LCD A
verdickte den Edelstahl 304, der Diskette wiegt, schroff und dauerhaft
neues Material für hochfeste ABS
Rahmen der doppelten Skala Industriell-Grades ist stabil und dauerhaft
intelligente Zählung/abziehend, ansammelnd und Klärungsfunktionen
ein quantitativer Alarm
Summer-Überlastungswarnung/DreiFARBober/untere Grenzwarnung
Pegelstab
eingebaute Batterie (4V /4Ah), AC-/DCstromversorgung
RS232 serielle Schnittstelle Kommunikation/Drucker (optional)
Genaue Gewichtslesung
Diese fantastische Plattformskala ist perfekt, wenn Sie eine genaue Gewichtslesung von so wenigem wie 0,5 lbs bis zu einem Maximum von 600 fordern
lbs. Die dauerhafte Edelstahlplattform darf größere Einzelteile leicht gewogen werden und das einfache, Schirm zu lesen macht
Wiegen einfach.
Modell | Strecke | Abteilungswert | linear | Entsprechend Größe | Stabile Zeit |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911