Produktdetails:
|
Wägeeinheiten: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Soem, ODM |
---|---|---|---|
Plattformwaage Rahmen: | Rostfreier Stahl | Plattformwaage Schalengröße: | Optionale Pfannengröße |
Anzeige: | Digitale LED-Anzeige | Kommunikationsinterface: | RS232/RS485 |
Markieren: | Wiegende Tischwaage 30kg,100kg digitale Tischwaage,Wiegende Tischwaage 50kg |
Anzeigen-Digital 30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg LCD automatischer wiegender Anlagenmaßstab
Beschreibung:
. Schweißende Struktur des rechteckigen Rohres des Edelstahls.
. Plattform 304 aus rostfreiem Stahl (Abdeckung).
. Mit OIML genehmigte R60 Messdosen.
. Mit Klammer (Edelstahl) und Spalte (Rohr Φ38mm aus rostfreiem Stahl) für den Indikator.
. Oberflächenveredelung: Sandstrahlen oder Politur (Spiegeloberfläche)
. Edelstahlgummischutzabdeckung optional
Anwendungen:
1. Wiegen
2. Nettogewicht/Leergewicht
3. Gewichtsansammlung
※ Hohe Präzision A-/Dumwandlung, Lesbarkeit ist 1/30000;
※ Nullstellung, die Strecke und aufspürt Strecke der Nullstellung (Stiefel/Handbuch) kann beziehungsweise eingestellt werden;
Entstörungsgeschwindigkeit ※ Digital, Umfang und die stabile Zeit können eingestellt werden;
※, das Zählfunktion wiegt;
※ Hintergrundbeleuchtungsmodelle ist optional;
※ Wieder aufladbar; Mit darunter Spannungswarnung und -schutz;
※ LED ist mit 4 wartungsfreiem Akku v 4 ah.
※ LCD ist mit wartungsfreiem Akku 6V/4Ah
※ Mit der Verbindung RS232 (optional)
※ A-/dumwandlungsmodus: Σ-Δ Umwandlungsmodus
※ A-/dUmrechnungssatz: 10t/S
※ Maximale A-/Dumwandlung: 24bit
※ Eingangssignalstrecke: - 10mV~15mV
※ Eingangsempfindlichkeit: ≥1μV/e
※ Messdose-Erregungsenergie: DC3.3V.
Modell | Strecke | Abteilungswert | linear | Entsprechend Größe | Stabile Zeit |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911