Produktdetails:
|
Darstellungsart: | LCD | Stromversorgung: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS Plastik | Funktion: | Eingebautes Alarmlicht |
Eigenschaft: | Justierbarer Winkel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
Markieren: | ABS wiegender Plastikanlagenmaßstab,Lcd-Anzeige,die Anlagenmaßstab wiegt |
Hohe Präzisions-Smart-Sensor, der Anlagenmaßstab verdicktes Edelstahl-Auflagefläche + ABS wiegt
Elektronische Plattformskala-Produkteigenschaften:
1. Verdickte EdelstahlAuflagefläche + ABS.
2. Die Anwendung hat umfassende Funktionen und ist bedienungsfreundlich.
3. automatische Temperaturdifferenzausgleichsfunktion, passend für 0 Grad für Plus 40 Grad.
4. 99 kumulative Funktionen.
5. Überlastungs- und Undervoltagewarnung.
6. Drei Batteriemodi, Gebrauch ohne Unterbrechung, bequemer und Sorge-frei.
7. Er hat die Funktionen des Wiegens, der Preiskalkulation und des Auf Null einstellens.
8. Die Vorder- und Rückseite Schirmanzeige und der Abteilungswert können willkürlich umgewandelt werden, ausgerüstet worden mit einer wasserdichten Abdeckung.
9. konkave und konvexe Knöpfe, nicht einfach zu tragen.
10. intelligenter Sensor der Hoch-Präzision, schnelle Antwort und genaues Wiegen.
11. kann Digitalanzeige, die für verschiedene Lichtquellen passend ist, und offenbar sogar unter starkem Licht lesen im Freien.
12. Eingebauter Akku, kann er auf gedreht werden bei der Aufladung, und er kann Energie für 90 Tage sparen.
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linear | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911