Produktdetails:
|
Energieversorgung: | 100V-240V | Anzeige: | LCD (LED) Anzeige |
---|---|---|---|
Besondere Merkmale: | Zählen, Wiegen, Tarieren, Münzzählen, Alarm | Material: | ABS + Edelstahl |
Maßeinheit: | g,kg,lb(umschaltbar) | ||
Markieren: | 30KG wiegende elektronische Waage,Gegengewichtswaage 100V,wiegende elektronische Waage 240V |
30KG, welches die elektronische Balancen-Skala zählt hochauflösende Großbild-Digitalanzeige der Skala-LED wiegt
Eigenschaften:
1. Probieren der Einstellung und der Zählfunktion: Wenn Sie nicht das einzelne Gewicht des Teils kennen, wenden Sie diese Methode an, um zu probieren:
Erster Platz das auf der wiegenden Wanne und dem Gewichtsfenster zu probierende Teil zeigt das Gewicht an. Automatische Berechnung des Gewichts
2. Die Warnungsfunktionen der oberen und untereren Grenze des Gewichts und der Quantität. Wenn die gesetzte Grenze überstiegen wird, ist die Schirmhintergrundbeleuchtung rot und die Summerwarnungen und die audio-visuelle umfassende Aufforderung. Optionales DreiFARBwarnlicht
3. 9vDC Stromadapter, DC 6V/4h (eingebauter Akku).
4. Anfangsautomatische Nullstellung, automatisches Lokalisieren des nullpunktes.
5. Betriebstemperaturbereich: 0-40 ° C.
6. relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85% relative Feuchtigkeit
Kapazität (Kilogramm) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Abteilung (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Bildschirm | Stückpreis-/Total-Preis des Gewichts/(5/5/6 Stellen) | |||
Wägeeinrichtung | kg/lb, deafult Einheit ist Kilogramm | |||
Wanne (Millimeter) wiegen | 320x 230mm (über Gewicht 500g, den Behälter mit zwei Arten für Kundenwahl) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 100~240V/Akku (4 v 4 AH, 4V/6AH) | |||
Körperfarbe | Kann besonders angefertigt werden | |||
Hauptausschuß | Großes gutes langes Leben mainboard mit Stromkreisschutz | |||
Schaukasten | Erstklassiges PWB-Brett | |||
Schlüsselauflage | Erstklassiges PWB-Brett | |||
Transformator | Kupferner Transformator nach innen errichtet | |||
Messdose | 130mm lange gute Messdose | |||
Körpermaterial | Neues ABS-Material | |||
Batteriedauer | 240hours in dauerndem Gebrauch zweimonatig ohne Hintergrundbeleuchtung | |||
Leergewichtstrecke | 100% der kompletten Kapazität | |||
Maße | 330X320X110mm |
Funktion:
1. Merken sich begrenzte Gewichtswarnung der Hochs und Tiefs, das Ausenergiegewicht
2. Zählung/Leergewicht/Einheitsumwandlung/null/Druck
3. Überlastungsanzeichen
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linearitätsfehler | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911