Produktdetails:
|
Energieversorgung: | 100V-240V | Anzeige: | LCD (LED) Anzeige |
---|---|---|---|
Besondere Merkmale: | Zählen, Wiegen, Tarieren, Münzzählen, Alarm | Material: | ABS + Edelstahl |
Maßeinheit: | g,kg,lb(umschaltbar) | ||
Markieren: | 30 kg elektronische Waage,30 kg hochpräzise elektronische Waage,elektronische Waage RS232 |
30KG, welches die elektronische Balancen-Skala zählt Kommunikations-serielle Schnittstelle der Skala-RS232 wiegt
Eigenschaften:
1)Kapazität/Abteilung: 30kg/5g 15kg/2g 6kg/1g 3kg/1g
2)Energie: 220V AC/DC, 50HZ oder 110V AC/DC, 60HZ
3)Material: Plastik-+stainess Eisenstein der ABS
4)Behältergröße: 33*24cm
5)Anzeige: LED-Schwarzwort oder LCD mit Hintergrundbeleuchtung
6)Wasserspritzenbeweis-Englischplatte
7)Geringe Energie und Aufladungszustandsanzeige
Kapazität (Kilogramm) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Abteilung (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Bildschirm | Stückpreis-/Total-Preis des Gewichts/(5/5/6 Stellen) | |||
Wägeeinrichtung | kg/lb, deafult Einheit ist Kilogramm | |||
Wanne (Millimeter) wiegen | 320x 230mm (über Gewicht 500g, den Behälter mit zwei Arten für Kundenwahl) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 100~240V/Akku (4 v 4 AH, 4V/6AH) | |||
Körperfarbe | Kann besonders angefertigt werden | |||
Hauptausschuß | Großes gutes langes Leben mainboard mit Stromkreisschutz | |||
Schaukasten | Erstklassiges PWB-Brett | |||
Schlüsselauflage | Erstklassiges PWB-Brett | |||
Transformator | Kupferner Transformator nach innen errichtet | |||
Messdose | 130mm lange gute Messdose | |||
Körpermaterial | Neues ABS-Material | |||
Batteriedauer | 240hours in dauerndem Gebrauch zweimonatig ohne Hintergrundbeleuchtung | |||
Leergewichtstrecke | 100% der kompletten Kapazität | |||
Maße | 330X320X110mm |
Funktion:
1. Merken sich begrenzte Gewichtswarnung der Hochs und Tiefs, das Ausenergiegewicht
2. Zählung/Leergewicht/Einheitsumwandlung/null/Druck
3. Überlastungsanzeichen
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linearitätsfehler | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911