Produktdetails:
|
Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM, Software-Reengineering | Anzeige: | LCD (LED) Anzeige |
---|---|---|---|
Besondere Merkmale: | Zählen, Wiegen, Tarieren, Münzzählen, Alarm | Material: | ABS + Edelstahl |
Stromversorgung: | 100V-240V | Maßeinheit: | g,kg,lb(umschaltbar) |
Markieren: | Hohe elektronische Zählwaage,digitale Messwaagen 240 V,industrielle Präzisions-Elektronikwaage |
Hohe elektronische Zählungsskala-kleine industrielle elektronische wiegende Skala-Präzisions-elektronische Skala
Eigenschaften:
1. 1/15000 Entschließung
2. Großer heller LCD mit grüner Hintergrundbeleuchtung
3. A/D bedeckte durch Aluminiumplatte, verhindert PWB an statischem und an der Feuchtigkeit
4. Überlastungs- und Transportschutzgeräte
5. Null/Leergewicht/Vorleergewicht/null Spurhaltungsrecomputing/Teilzählung Stückgewicht /accumulation (99 Stücke) /auto/Probenahme/Kontrollquantitätsfunktionen
6. Abgestellte /auto-Selbsthintergrundbeleuchtung
7. RS 232-Schnittstelle (optional)
8. Abkommen für Anwendungen einschließlich Verteilung von Dokumenten, Verschiffen und das Empfangen/zählende Teile des Inventars management/in-process/verpackende Teile oder irgendein anderer Gebrauch
Spezifikationen
*Display: Hochauflösende LED
*Rated Last: 3kg-40kg
*Accuracy: 0.05g-1g
*Power: AC/DC (220V), Akku (optional)
*Sensor: Messdose
*Unit: kg/lb/g
*Stabilization Zeit: ≤3s
*Working Temperatur: 0-40°C
*Material: Neue Materialien der hochfesten ABS + große 304 starke Doppelschicht des Edelstahls, die Wanne wiegt
*Interface: RS232 (optional)
*Printer (optional)
Funktion:
1. Merken sich begrenzte Gewichtswarnung der Hochs und Tiefs, das Ausenergiegewicht
2. Zählung/Leergewicht/Einheitsumwandlung/null/Druck
3. Überlastungsanzeichen
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linearitätsfehler | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911