Produktdetails:
|
Genauigkeit: | 0,01 g 0,001 g | Verwendungszweck: | Labor |
---|---|---|---|
Material: | ABS und Metall | Stromversorgung: | 100V-240V |
Stichwort: | Elektronische Analysenwaage | Messbereich: | 0-100g/200g/300g |
Markieren: | OEM-Präzisions-Analysenwaage,elektronische Waage mit hochpräzisem Sensor,elektromagnetische Kraft der Präzisions-Analysenwaage |
Soem-Präzisions-analytische Balancen-elektromagnetische Kraft-Hoch-Präzisions-Sensor
Vorteile
(1) ist unsere Firma ein Produktion-orientiertes Unternehmen in Yongkang, Zhejiang.Our-Arbeitskräfte haben reiche Erfahrung. Zusätzlich zu dem haben wir strengen QualitätsKontrollraum.
(2) können wir wettbewerbsfähigen und angemessenen Preis als Hersteller anbieten.
(3) wird unser Berufslieferbedingungsversprechen, dass Ihr sich erkundigt oder fragt, innerhalb 24 Stunden geantwortet.
Modell | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Strecke | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Kalibrierungsgewicht | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Staffelungswert | 0.0001g | |||||
Linearitätsfehler | ±0.0003g | |||||
Stromversorgung | 100v-240v | |||||
Wiegen von Plattengröße | 80mm | |||||
Maße | 260×205×330mm | |||||
Innere Größe des Glaszylinders | φ77×80mm | |||||
Korbgröße | φ40×110mm | |||||
Betriebstemperatur | 15-25℃ | |||||
Gehäuseabmessungen | 370×250×70mm | |||||
Nettogewicht/Bruttomasse | 7.5kg/8.6kg |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911