Produktdetails:
|
Anwendung: | Apotheke, die digitale Waagen wiegt | Messbereich: | 0-100g/200g/300g |
---|---|---|---|
Skalentyp: | Skala der analytischen Balancen-0.1mg | Stromversorgung: | 100V-240V |
Schlüsselwort: | Elektronische analytische Balance | Energie: | 220V/50HZ |
Markieren: | Digitale Skala der elektronischen Präzision,digitale wiegende Miniskala 0.001g,Digitale Skala der Laborpräzision |
Anti-explosive Laborelektronische Präzisions-Digital-Skala-analytische Balance 0.001g
Eigenschaft
1. Großen backlighting LCD-Bildschirm annehmend, stellen Sie die leichteren Benutzer und klare Vision zur Verfügung.
2. Die eingebaute Standardschnittstelle RS232 kann an den Drucker, den Computer und das usw. direkt anschließen.
3. benutzerfreundlicher Entwurf, neoteric Struktur, Fünfoberflächentransparente Glaswindschutzscheibe.
4. Neue Generation des elektromagnetischen Messgerätwandlers garantiert zuverlässig der hohen Präzision der Produkte.
5. Mit vielen Anwendungsprogrammen, wie automatischer Fehlererkennung, Selbst-calivration und über ladendem Schutz und so weiter.
6. Die Anwendung des digitalen Brettes der integrierten Schaltung garantiert der Präzision der Produkte.
7. Das interne automatische Kalibrierungssystem, ihn bequemer und einfacher machend, die Balance laufen zu lassen die Leistung ist stabiler und korrekt.
Der Sichtauftritt des Produktes ist blent in das einfache Konzept großzügig, stilvoll und. Macht besonders
die feine strömende äußere Bedeckung der Form-aliminium. Damit die Balance der antistatischen Entstörungsfähigkeit erhöhen. Notenschnittstelle mit Betriebsknopf vier. Gleitender Glasindschirm liefern großen Raum, verständnisvolle Vision und funktionieren leicht.
Modell | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Strecke | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Kalibrierungsgewicht | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Staffelungswert | 0.0001g | |||||
Linearitätsfehler | ±0.0003g | |||||
Stromversorgung | 100v-240v | |||||
Wiegen von Plattengröße | 80mm | |||||
Maße | 260×205×330mm | |||||
Innere Größe des Glaszylinders | φ77×80mm | |||||
Korbgröße | φ40×110mm | |||||
Betriebstemperatur | 15-25℃ | |||||
Gehäuseabmessungen | 370×250×70mm | |||||
Nettogewicht/Bruttomasse | 7.5kg/8.6kg |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911