Produktdetails:
|
Eigenschaft:: | Automatische Zählung | Darstellungsart: | LCD |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | 15-25℃ | Stromversorgung: | 100V-240V |
Kalibrierverfahren: | Vollautomatischer On-Campus / Off-Campus | Kalibrierung: | Externe Kal |
Markieren: | Zählende elektronische analytische Selbstbalancen,Analytische wiegende Skala der internen Kalibrierung,Elektronische analytische Balancen vollautomatisch ich |
Humanisierte Entwurfs-neuer Entwurfs-elektronische analytische Balancen-vollautomatische interne Kalibrierung
Eigenschaften:
1. Magnetischer Sensor.
2. Aluminiumlegierung sterben geworfene Basis und SS-Servierplatte.
3. Super helle LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
4. RS232C-Schnittstelle
5. 3 Türen Klarglas-Windschutzscheibe.
6. Über Lastsschutz Wasserwaage-Anpassung, unter Haken.
8. Multi Wägeeinrichtungsgespräch g/mg/ct.
9. Stückzählung.
10. Universalenergieadapter AC110V-240V.
11. Diplomkalibrierungsgewicht geliefert als Standard.
Funktion:
* mehrfache Funktionen garantieren einfacher und zuverlässiger Operation, einschließlich die Selbst-Zählung, Einheitsumwandlung (metrisches Karat, Goldunze, etc.), Stabilität, das komplette Gehen, Nullgedächtnis, etc.
* eingebaute RS232C-Ausgabeschnittstelle garantiert Direktanschluss zur externen Ausrüstung wie Computer und Drucker.
* Einbauten senken das Wiegen des bequemen Gebrauches der Hakengarantien.
Strecke | Staffelungswert | Kalibrierungsgewicht | Wiegen von Plattengröße | Linearitätsfehler |
100g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
120g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
200g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
220g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
300g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
320g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
100g | 0.001g | 100g | φ80mm | ±0.003g |
200g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
300g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
500g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
1000g | 0.001g | 500g | φ110mm | ±0.003g |
Vorwärmzeit | 30min | |||
Stabiler Zeitplan | ≤8S/5S | |||
Maße | 360×205×330mm | |||
Betriebstemperatur | 15-25℃ | |||
Stromversorgung | 100v-240v | |||
Kalibrierverfahren | Vollautomatisches auf dem Campus/außerhalb des Campus | |||
Optionale Zusätze | Drucker |
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911