|
Produktdetails:
|
Anwendung: | Industrielle Ebene | Maße: | 360 × 205 × 330 mm |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | 15-25℃ | Stromversorgung: | 100V-240V |
Kalibrierverfahren: | Vollautomatischer On-Campus / Off-Campus | Optionale Zusätze: | Drucker |
Hervorheben: | Elektronische analytische Balancen-hohe Präzision,digitale 0,001-Gramm-Skala |
Gussaluminium-Basis-elektronische analytische Balancen-hohe Präzision Loadcell
Produkt-Spezifikt.:
Hohe Präzision loadcell, Kompaktbauweise.
Aluminiumlegierungsbasis und -oberteil.
Edelstahl-Servierplatte.
Lcd-Anzeige.
Klarglas-Windschutzscheibe als Standard.
Justierbare Füße der Höhe.
Schnittstelle RS232 geliefert als Standard.
Abzug der vollen Kapazität.
Multi Wägeeinrichtungsgespräch g/mg/ct/ozt.
Überlastschutz.
Untengenannte Balance, die Anlage wiegt.
Prüfung des Wiegens, Zählfunktion des Stückes.
Diplomkalibrierungsgewicht geliefert als Standard.
Stabilisierungszeit 1,5 Sekunden.
Schnittstelle RS232 stützt Drucker- und Computerverbindung
Vollautomatische interne/Kalibrierung
Lcd-Flüssigkristallanzeige
Hochpräzisions-Sensor der elektromagnetischen Kraft
Gussaluminiumbasis
ABS-Oberteil/Glaswindschutzscheibe des großen Raumes (entfernbar)
Edelstahl, der Pan-/Edelstahlcountertop wiegt
Voll wiegen Sie Leergewicht-Zählung
Einheitsumwandlung (ct/g)
Überlastungswarnung/Störungswarnung
Pegelstab-/Planierenfüße
Schnittstelle RS232 stützt Drucker- und Computerverbindung
Strecke | Staffelungswert | Kalibrierungsgewicht | Wiegen von Plattengröße | Linearitätsfehler |
100g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
120g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
200g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
220g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
300g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
320g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
100g | 0.001g | 100g | φ80mm | ±0.003g |
200g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
300g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
500g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
1000g | 0.001g | 500g | φ110mm | ±0.003g |
Vorwärmzeit | 30min | |||
Stabiler Zeitplan | ≤8S/5S | |||
Maße | 360×205×330mm | |||
Betriebstemperatur | 15-25℃ | |||
Stromversorgung | 100v-240v | |||
Kalibrierverfahren | Vollautomatisches auf dem Campus/außerhalb des Campus | |||
Optionale Zusätze | Drucker |
Funktionen:
* mehrfache Funktionen garantieren einfacher und zuverlässiger Operation, einschließlich Selbst-Zählungseinheitsumwandlung (g, Unze, ct…), komplettes Gehen, Nullgedächtnis usw.
* Direktanschluss der eingebauten automatischen Garantie der Kalibrierung RS232 zur externen Ausrüstung wie Computer und Drucker
* eingebaute automatische Kalibrierungsgarantie einfacher, schneller, stabil und genau
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: 13546943585
Faxen: 86--13546943585