Produktdetails:
|
Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM, Software-Reengineering | Anzeige: | LCD (LED) Anzeige |
---|---|---|---|
Funktion: | Preisrechnende Waage, Zählwaage | Material: | ABS + Edelstahl |
Energieversorgung: | 100V-240V | Waagentyp: | Laborwaage |
Markieren: | Elektronische Industriewaage,genaue digitale Waage,Laborindustriewaage |
genaue Gemüse- Balancen-elektronische Skala Handels-Digital trägt der Präzisions-30kg, welche die Datenverarbeitung wiegt, elektronisch Früchte
Details:
es ist 10kg und 10kg Kapazität, hohes Maß Genauigkeit 0.1g, Zählfunktion
1.LCD mit grüner Hintergrundbeleuchtung
Zeit 2.Response in 2 Sekunden
Doppelstromversorgung Wechselstroms 3.Support/DCs
Wägeeinrichtung 4.Selectable: g.ct.dwt.oz.tl
Kalibrierung 5.Auto durch Kunden
Spezifikation:
Selbstenergie, weg vom Selbstleergewicht, Selbsthintergrundbeleuchtung Zählfunktion
Metage-Strecke (g): 10kg
Ablesen genau (g): 0.1g
Wiederholbarkeit (g): +_1D
Linearitäten (g): 0,1%
Umgebende Temperatur (Celsius): 0-30
Skala Pan Size (Millimeter): 180 x 180mm
Formen Sie Größe (LxWxHmm): 260 x 180 x 64mm
Aufwärmen (m): 3m
LED hochauflösende Großbilddigitalanzeige
neues Material hochfester ABS
intelligente Zählung/Zuwiegefunktion
Summer-Überlastungswarnung/Pegelstab
Produktgröße: 295×310×100mm
eingebaute Batterie (4v/4Ah), Wechselstrom- und DC-Stromversorgung
RS232 serielle Schnittstelle Kommunikation/Drucker (optional)
Modell | Strecke | Staffelungswert | Linearitätsfehler | Wiegen von Plattengröße | stabiler Zeitplan |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Über dieses Einzelteil:
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911