Produktdetails:
|
Einheit: | g,ct,oz | Beenden Sie die Kontrolle: | Zeitautomatik |
---|---|---|---|
Probentrocknungsprotokoll: | 8 mal | Messbereich des Feuchtigkeitsgehalts: | 0-100% |
Stromversorgung: | AC100-240V 50/60Hz | Transportpaket: | Karton |
Markieren: | 0.00001g Lab Micro Analytical Balance,00001 g Labormikroanalysenwaage,120 g Mikroanalysenwaage |
Automatisches Laboranalytische Mikrobalance 0.01mg der Fehlererkennungs-120g 0.00001g konfigurieren eine Schnittstelle RS232
Eigenschaften
* humanisierter Entwurf, neuer Entwurf und fünf-seitige voll-transparente Windschutzscheibe.
* eine der neuen Generation elektromagnetische Balance, die hohe Präzision der Sensor-Garantien wiegt.
* Anwendungsprogramme wie automatische Fehlererkennung, lineare Kalibrierung des Vierpunktes und Überlastungsschutz.
* Ultra-große LCD-Anzeige holt klarere und bequemere Sichtrichtung zu funktionieren.
* Einbauten senken das Wiegen des bequemen Gebrauches der Hakengarantien.
Produktkonfiguration:
* LCD mit Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige
* justierbares minimales Wiegen
* vorderer Pegelstab
* Akku
* externe Kalibrierung
* Wägeeinrichtungsumwandlung (Gramm, Karat, Unzen)
* komplettes Leergewicht
* Zählfunktion
* Überlastungswarnung
Modell | YK-WT005 | YK-WT105 | YK-WT102 | YK-WT101 |
Maximales Wiegen: | 50g | 100g | 100g | 100g |
Wiegen von Lesbarkeit: | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
Feuchtigkeitslesbarkeit: | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Wiederholbarkeit: | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Kommunikation: | NEIN | serielle Schnittstelle RS232 | serielle Schnittstelle RS232 | serielle Schnittstelle RS232 |
Wiegen von Wannengröße: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Wärmequelle: | Halogenlampe | Hohe Leistungsfähigkeits-Halogen-Lampe | Hohe Leistungsfähigkeits-Halogen-Lampe | Hohe Leistungsfähigkeits-Halogen-Lampe |
Enthaltene Mithelfer:
1. Zange
2. Universaladapter
3. Schutzabdeckung
4. Kalibrierungs-Gewicht (nur für externe Kalibrierungsbalance)
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911