Produktdetails:
|
Darstellungsart: | LCD | Eigenschaft: | Stabile Leistung |
---|---|---|---|
Einheit: | kg,oz,ct,ozt,dwt,t,g | Material: | Kunststoff+Aluminium+Edelstahl |
Funktion: | Automatisches Zero-Tracking | Marke: | YKWT |
Wiederholbarkeit: | ±0,2 mg | Anwendung: | Industrielle Ebene |
Markieren: | Analytische Balance Messdose-Digital,Klare lesende industrielle Ebene,Analytische Balance LCD Digital |
Analytische Balance LCD hohe Präzisions-Messdose-Digital, die Anzeige, klare Lesung Backlighting ist
Die Balance nimmt international - die anerkannte hohe Empfindlichkeit, hohe Stabilität und integrierte die Hochgeschwindigkeitssensortechnik der elektromagnetischen Kraft an und führt die Balance von ähnlichen Produkten in der Industrie im Hinblick auf Kostenverlauf. Hohe Präzision, schnelle Wartegeschwindigkeit, niedrige Wartung, große Strecke, hohe Präzision, Superstabilitäts-, Multifunktions- und andereeigenschaften, innovativer Auftritt, Produktpreiskalkulationsinitiative des Gewinns höhere, hervorragende Maschinenbeschaffenheit, rigoroser Prozess, vorzüglich und schön. Die Produkte sind in der wissenschaftlichen Forschung, in der Ausbildung, in der ärztlichen Behandlung, in der Metallurgie, in der Landwirtschaft und in anderen Industrien weitverbreitet.
Der Sichtauftritt der analytischen Balance YKWT-Reihe des Produktes ist blent in das einfache Konzept großzügig, stilvoll und. Macht die strömende Form-aliminium der Geldstrafe äußere Bedeckung besonders. Damit die Balance der antistatischen Entstörungsfähigkeit erhöhen. Notenschnittstelle mit Betriebsknopf vier. Gleitendes Glas indscreen, großen Raum, verständnisvolle Vision zur Verfügung zu stellen und leicht zu funktionieren.
Eigenschaften
◆Nach-elektromagnetischer Kraftwandler
◆Φ90mm-Edelstahlwanne.
◆Volle automatische interne Kalibrierung.
◆Doppeltes Streckenwiegen
◆LCD, der Anzeige, klare Lesung backlighting ist
◆Mehrfache Wägeeinrichtungsumwandlung und -Datenausgabe, g, ct, Unze ETC….
◆Messende Weise: Zählung, Prozentsatz, etc.
◆Standard-Ausgabeschnittstelle RS232.
◆Dichtemaß.
◆Optionales Unterhakengerät
Lesbarkeit | 0.01mg/0.1mg |
Wiederholbarkeits-Fehler | ±0.03mg/0.1mg |
Linearitäts-Fehler | ±0.05mg/0.1mg |
Teillast-Fehler | ±0.03mg/0.1mg |
Empfindlichkeits-Antrieb | ±2ppm/℃ |
Zeit-Antrieb | ≤±0.03mg/0.1mg |
Antwortzeit | ≤5s |
Temperatur der Betriebsumgebung | 10℃~40℃ |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 20%RH~85%RH |
Energie | Wechselstrom 220V 50/60Hz |
Kalibrierungs-Art | Interne Selbstkalibrierung |
Leergewicht-Strecke | Vollständige Auswahl |
Darstellungsart | LCD |
Pan Size | Φ90 Millimeter |
Maß-Raum-Größe | 175×175×185 Millimeter |
Entwurfs-Maß | 335×205×160 Millimeter |
Nettogewicht | 12.5kg |
Bruttomasse | 11.5kg |
Außenmaß | 445×350×390 |
Untengenannter Haken, der Gerät wiegt | Optional |
Tragbares Microprinter | Optional |
Schnittstelle | RS232C |
Einheiten | G |
Einheits-Umwandlung | g, Kilogramm, Unze, ct, lbs |
Teil-Zählfunktion | JA |
Prozente Funktion wiegend | JA |
Dichtbestimmungs-Funktion | JA |
Dynamische Weighiing-Funktion | JA |
Kontrolle, die Funktion wiegt | JA |
Kundengebundene Unterstützung | Soem |
Garantie | 1-JÄHRIG |
Ursprungsort | CHINA |
Markenname | LT |
Bescheinigung | CE/ISO 9001 |
Produkt-Details: | Beschreibung: | ||
Entwurfs-Maß (L×W×H Millimeter) | 10,5 " ×6.3 " ×10.8“ (350×210×360 Millimeter) | 1. Pan: 80 Millimeter, rostfreies Eisen 304 2. Anzeige: Größerer LCD (weiße Hintergrundbeleuchtung) (L×W) 4,5" ×1.6“ (115×40 Millimeter) 3. Schnittstelle: Rs232C 4. Energie: AC/DC (Akku) 5. Einheiten: g, Kilogramm, Unze, ct, lbs, GN 6. Mehr Funktionen: Zählung, Prozentsatz, Vollleergewicht, Überlastungs-Schutz, nullspurhaltung, automatische Drehung-Weg, unter dem Wiegen, Indikator der geringen Energie 7. Zubehöre: englisches Handbuch, Adapter, unter Haken, Akku 8. Geschwindigkeit: 2 s 9. Stabile Zeit des Wertes: 3 s | |
Messdose Maß | 5,2" ×0.9 " ×1“ (131×23×26 Millimeter) | ||
Materieller Zusammenbruch | ABS-HAUS, ROSTFREIES EISEN, ALUMINIUM-SENSOR | ||
Zertifikat | CER, ISO, ROHS, C-Zecke, SGS | ||
Ursprungsland | CHINA | ||
Verladehafen | Shanghai | ||
H.S Code | 90160090 | ||
Geschwindigkeit | 2~2.5s | ||
Linearitäten | +/-2d an der maximalen Kapazität | ||
Wiederholbarkeit | 2d | ||
Stabile Zeit | < 0=""> | ||
Empfindlichkeit | 1d | ||
Leergewicht | 0-max |
Funktionen
* mehrfache Funktionen garantieren einfacher und zuverlässiger Operation, einschließlich Selbst-Zählungseinheitsumwandlung (g, Unze, ct…), komplett
Gehen, Nullgedächtnis usw.
* Direktanschluss der eingebauten automatischen Garantie der Kalibrierung RS232 zur externen Ausrüstung wie Computer und Drucker
* eingebaute automatische Kalibrierungsgarantie einfacher, schneller, stabil und genau
Ansprechpartner: Jerry Liu
Telefon: +8618913230911